<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dextrose &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://dextrose.be/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dextrose.be</link>
	<description>Blog van Bert Pattyn</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 18:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3D Projectie op gebouwen</title>
		<link>http://dextrose.be/2009/12/07/3d-projectie-op-gebouwen/</link>
		<comments>http://dextrose.be/2009/12/07/3d-projectie-op-gebouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dextro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[gebouw]]></category>
		<category><![CDATA[projectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dextrose.be/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Stel je voor wat er hier allemaal mee kan gedaan worden. Stel je voor dat ze zoiets kunnen maken met behulp van projectie op het stadhuis van Brugge tijdens het Klinkers festival&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stel je voor wat er hier allemaal mee kan gedaan worden. Stel je voor dat ze zoiets kunnen maken met behulp van projectie op het stadhuis van Brugge tijdens het <a href="http://www.klinkers-brugge.be/">Klinkers festival</a>&#8230;</p>
<p><a href="http://dextrose.be/2009/12/07/3d-projectie-op-gebouwen/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dextrose.be/2009/12/07/3d-projectie-op-gebouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oblong&#8217;s g-speak spatial operating environment</title>
		<link>http://dextrose.be/2008/11/16/oblongs-g-speak-spatial-operating-environment/</link>
		<comments>http://dextrose.be/2008/11/16/oblongs-g-speak-spatial-operating-environment/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dextro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[g-speak]]></category>
		<category><![CDATA[oblong]]></category>
		<category><![CDATA[operating environment]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dextrose.be/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[This is a nice demonstration of oblong&#8216;s g-speak spatial operating environment. via Bramus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dextrose.be/2008/11/16/oblongs-g-speak-spatial-operating-environment/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>This is a nice demonstration of <a title="Oblong industries, inc." href="http://www.oblong.com">oblong</a>&#8216;s g-speak spatial operating environment.</p>
<p><em>via <a href="http://www.bram.us">Bramus</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dextrose.be/2008/11/16/oblongs-g-speak-spatial-operating-environment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

