<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dextrose &#187; google</title>
	<atom:link href="http://dextrose.be/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dextrose.be</link>
	<description>Blog van Bert Pattyn</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 18:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Reader Ninja!</title>
		<link>http://dextrose.be/2009/10/08/google-reader-ninja/</link>
		<comments>http://dextrose.be/2009/10/08/google-reader-ninja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dextro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign & Programmatie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dextrose.be/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[GOOSSHH!! Meer van dit lekkers op de Google Webmaster Central Channel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dextrose.be/2009/10/08/google-reader-ninja/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>GOOSSHH!! Meer van dit lekkers op de <a href="http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp">Google Webmaster Central Channel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dextrose.be/2009/10/08/google-reader-ninja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google geocoding class</title>
		<link>http://dextrose.be/2009/10/02/google-geocoding-class/</link>
		<comments>http://dextrose.be/2009/10/02/google-geocoding-class/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dextro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[geocode]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dextrose.be/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb een kleine klasse geschreven die het mogelijk maakt om heel eenvoudig de lengte- en breedtegraad (of in het Engels latitude en longitude) te berekenen van een adres (of omgekeerd). Meer informatie vind je op de Google geocoding class pagina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een kleine klasse geschreven die het mogelijk maakt om heel eenvoudig de lengte- en breedtegraad (of in het Engels latitude en longitude) te berekenen van een adres (of omgekeerd).</p>
<p>Meer informatie vind je op de <a href="http://dextrose.be/projects/google-geocoding-class/">Google geocoding class</a> pagina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dextrose.be/2009/10/02/google-geocoding-class/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

